Výsledky MTJ Piešťany
II. liga
KST Hlohovec - MTJ Piešťany-Moravany 9:9
Body Piešťan: Behul P. 4,5, Levčík 3,5, Malast 1
IV. liga
ŠK Šoporňa - MTJ Piešťany "B" 3:15
Body Piešťan: Stolár 4,5, Lulovič 4,5, Orihel 4, Košút 2
V. liga
MTJ Piešťany "C" - OFK Trebatice 16:2
Body Piešťan: Zajaček 4,5, Danko 4,5, Stolár 3,5, Behul J. 3,5
Tabuľka II. ligy
por. | mužstvo | Z | V | R | P | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maco Trnava | 22 | 21 | 1 | 0 | 308 | : 88 | 65 |
2. | STK Elastik Hor. Orešany | 22 | 13 | 5 | 4 | 235 | : 161 | 52 |
3. | SK Vydrany | 22 | 14 | 2 | 6 | 201 | : 195 | 52 |
4. | ŠKST Gabčíkovo | 22 | 14 | 2 | 6 | 224 | : 172 | 52 |
5. | Slavoj Sládkovičovo | 22 | 10 | 3 | 9 | 209 | : 187 | 45 |
6. | Trhová Hradská | 22 | 8 | 5 | 9 | 206 | : 190 | 43 |
7. | OSTK Špačince | 22 | 8 | 3 | 11 | 190 | : 206 | 41 |
8. | MTJ Piešťany-Moravany | 22 | 7 | 4 | 11 | 172 | : 224 | 40 |
9. | Bricon Trnava | 22 | 6 | 4 | 12 | 183 | : 213 | 38 |
10. | KST Hlohovec | 22 | 5 | 3 | 14 | 166 | : 230 | 35 |
11. | Sokol Skalica | 22 | 4 | 3 | 15 | 138 | : 258 | 32 |
12. | STK Veľká Mača | 22 | 3 | 3 | 16 | 144 | : 252 | 31 |
Tabuľka IV. ligy
por. | mužstvo | Z | V | R | P | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stavoimpex Holíč "D" | 22 | 19 | 2 | 1 | 275 | : 121 | 62 |
2. | MTJ Piešťany "B" | 22 | 16 | 3 | 3 | 251 | : 145 | 57 |
2. | SK Vydrany "B" | 22 | 16 | 3 | 3 | 240 | : 156 | 57 |
4. | Victória Buková | 22 | 14 | 5 | 3 | 223 | : 173 | 55 |
5. | Gasto Galanta "B" | 22 | 14 | 1 | 7 | 238 | : 158 | 51 |
6. | Gasto Galanta "C" | 22 | 12 | 2 | 8 | 225 | : 171 | 48 |
7. | STK Veľká Mača "B" | 22 | 8 | 1 | 13 | 178 | : 218 | 39 |
8. | Propria Kúty "B" | 22 | 7 | 0 | 15 | 152 | : 244 | 36 |
9. | Sokol Skalica "B" | 22 | 6 | 1 | 15 | 171 | : 225 | 35 |
10. | Byt Centrum Senica "B" | 22 | 5 | 3 | 14 | 155 | : 241 | 35 |
11. | ŠK Šoporňa | 22 | 2 | 1 | 19 | 133 | : 263 | 27 |
12. | ZŠK Mesta Vrbové | 22 | 2 | 0 | 20 | 135 | : 261 | 26 |
Tabuľka V. ligy
por. | mužstvo | Z | V | R | P | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTJ Piešťany "C" | 22 | 19 | 1 | 2 | 255 | : 141 | 61 |
2. | Maco Trnava "C" | 22 | 19 | 0 | 3 | 275 | : 121 | 60 |
3. | MSTK Leopoldov "A" | 22 | 14 | 3 | 5 | 239 | : 157 | 53 |
4. | OŠK Veselé | 22 | 13 | 2 | 7 | 227 | : 169 | 50 |
5. | ŠK Modranka | 22 | 12 | 3 | 7 | 218 | : 178 | 49 |
6. | KST Hlohovec "C" | 22 | 13 | 1 | 8 | 221 | : 157 | 48 |
7. | Bricon Trnava "B" | 22 | 7 | 2 | 13 | 188 | : 208 | 38 |
8. | ŠKP Trnava | 22 | 7 | 2 | 13 | 178 | : 218 | 38 |
9. | OSTK Špačince "C" | 22 | 6 | 2 | 14 | 156 | : 240 | 36 |
10. | OSK Krakovany | 22 | 6 | 1 | 15 | 162 | : 216 | 34 |
11. | STK Kočín-Lančár | 22 | 4 | 4 | 14 | 152 | : 244 | 34 |
12. | OFK Trebatice | 22 | 0 | 1 | 21 | 87 | : 309 | 23 |