Výsledky MTJ Piešťany
II. liga
STK Veľká Mača - MTJ Piešťany-Moravany 7:11
Body Piešťan: Behul P. 3,5, Levčík 3,5, Malast 2,5, Kupeček 1, Košút 0,5
IV. liga
STK Veľká Mača "B" - MTJ Piešťany "B" 10:8
Body Piešťan: Malast 3,5, Košút 2,5, Orihel 1,5, Lulovič 0,5
V. liga
MTJ Piešťany "C" - Bricon Trnava "B" 13:5
Body Piešťan: Zajaček 4,5, Behul J. 3,5, Stolár 3, Danko 2
Tabuľka II. ligy
por. | mužstvo | Z | V | R | P | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maco Trnava | 20 | 19 | 1 | 0 | 284 | : 76 | 59 |
2. | SK Vydrany | 20 | 14 | 2 | 4 | 191 | : 169 | 50 |
3. | STK Elastik Hor. Orešany | 20 | 12 | 4 | 4 | 214 | : 146 | 47 |
4. | ŠKST Gabčíkovo | 20 | 12 | 2 | 6 | 199 | : 161 | 46 |
5. | Trhová Hradská | 20 | 8 | 5 | 7 | 191 | : 169 | 41 |
6. | Slavoj Sládkovičovo | 20 | 8 | 3 | 9 | 180 | : 180 | 39 |
7. | OSTK Špačince | 20 | 7 | 3 | 10 | 168 | : 192 | 37 |
8. | MTJ Piešťany-Moravany | 20 | 7 | 3 | 10 | 160 | : 200 | 37 |
9. | Bricon Trnava | 20 | 5 | 4 | 11 | 161 | : 199 | 34 |
10. | KST Hlohovec | 20 | 5 | 1 | 14 | 148 | : 212 | 31 |
11. | Sokol Skalica | 20 | 4 | 3 | 13 | 135 | : 225 | 31 |
12. | STK Veľká Mača | 20 | 2 | 3 | 15 | 129 | : 231 | 27 |
Tabuľka IV. ligy
por. | mužstvo | Z | V | R | P | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stavoimpex Holíč "D" | 20 | 17 | 2 | 1 | 241 | : 119 | 56 |
2. | SK Vydrany "B" | 20 | 16 | 2 | 2 | 229 | : 131 | 54 |
3. | MTJ Piešťany "B" | 20 | 14 | 3 | 3 | 225 | : 135 | 51 |
4. | Victória Buková | 20 | 13 | 4 | 3 | 204 | : 156 | 50 |
5. | Gasto Galanta "B" | 20 | 13 | 1 | 6 | 219 | : 141 | 47 |
6. | Gasto Galanta "C" | 20 | 10 | 2 | 8 | 198 | : 162 | 42 |
7. | STK Veľká Mača "B" | 20 | 7 | 1 | 12 | 161 | : 199 | 35 |
8. | Sokol Skalica "B" | 20 | 6 | 1 | 13 | 159 | : 201 | 33 |
9. | Propria Kúty "B" | 20 | 6 | 0 | 14 | 134 | : 226 | 32 |
10. | Byt Centrum Senica "B" | 20 | 4 | 3 | 13 | 137 | : 223 | 31 |
11. | ŠK Šoporňa | 20 | 2 | 1 | 17 | 130 | : 230 | 25 |
12. | ZŠK Mesta Vrbové | 20 | 2 | 0 | 18 | 123 | : 237 | 24 |
Tabuľka V. ligy
por. | mužstvo | Z | V | R | P | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTJ Piešťany "C" | 20 | 17 | 1 | 2 | 226 | : 134 | 55 |
2. | Maco Trnava "C" | 20 | 17 | 0 | 3 | 253 | : 107 | 54 |
3. | MSTK Leopoldov "A" | 20 | 13 | 2 | 5 | 216 | : 144 | 48 |
4. | OŠK Veselé | 20 | 12 | 2 | 6 | 210 | : 150 | 46 |
5. | ŠK Modranka | 20 | 12 | 2 | 6 | 201 | : 159 | 46 |
6. | KST Hlohovec "C" | 19 | 12 | 1 | 6 | 205 | : 137 | 44 |
7. | Bricon Trnava "B" | 20 | 6 | 2 | 12 | 167 | : 193 | 34 |
8. | ŠKP Trnava | 20 | 6 | 1 | 13 | 157 | : 203 | 33 |
9. | OSK Krakovany | 19 | 6 | 1 | 12 | 150 | : 192 | 32 |
10. | STK Kočín-Lančár | 20 | 4 | 4 | 12 | 141 | : 219 | 32 |
11. | OSTK Špačince "C" | 20 | 5 | 1 | 14 | 135 | : 225 | 31 |
12. | OFK Trebatice | 20 | 0 | 1 | 19 | 81 | : 279 | 21 |
(sd)