Výsledky MTJ Piešťany

II. liga
MTJ Piešťany-Moravany - Maco Trnava 3:15
Body Piešťan: Levčík 2, Behul P. 1


IV. liga
MTJ Piešťany "B" - Byt Centrum Senica "B" 12:6
Body Piešťan: Malast 4,5, Košút 2,5, Lulovič 2,5, Zajaček 1,5, Stolár 1


V. liga
MTJ Piešťany "C" - Maco Trnava "C" 10:8
Body Piešťan: Stolár 3,5, Danko 2,5, Zajaček 2, Behul J. 2

 

Tabuľka II. ligy

por. mužstvo + -  B
1. Maco Trnava 19 18 1 0 269 : 73 56
2. SK Vydrany 19 13 2 4 180 : 162 47
3. ŠKST Gabčíkovo 19 12 2 5 196 : 146 45
4. STK Elastik Hor. Orešany 19 11 4 4 202 : 140 44
5. Trhová Hradská 19 8 4 7 182 : 160 39
6. Slavoj Sládkovičovo 19 7 3 9 170 : 172 36
7. OSTK Špačince 19 7 3 9 162 : 180 36
8. MTJ Piešťany-Moravany 19 6 3 10 149 : 193 34
9. Bricon Trnava 19 5 3 11 152 : 190 32
10. KST Hlohovec 19 5 1 13 140 : 202 30
11. Sokol Skalica 19 4 3 12 128 : 214 30
12. STK Veľká Mača 19 2 3 14 122 : 220 26

 

Tabuľka IV. ligy

por. mužstvo + -  B
1. SK Vydrany "B" 19 15 2 2 218 : 124 51
2. Stavoimpex Holíč "D" 18 15 2 1 214 : 110 50
3. MTJ Piešťany "B" 19 14 3 2 217 : 125 50
4. Victória Buková 19 12 4 3 193 : 149 47
5. Gasto Galanta "B" 19 13 1 5 211 : 131 46
6. Gasto Galanta "C" 19 9 2 8 184 : 158 39
7. Sokol Skalica "B" 19 6 1 12 152 : 190 32
8. Propria Kúty "B" 19 6 0 13 130 : 212 31
8. STK Veľká Mača "B" 18 6 1 11 150 : 174 31
10. Byt Centrum Senica "B" 19 3 3 13 124 : 218 28
11. ŠK Šoporňa 19 2 1 16 123 : 219 24
12. ZŠK Mesta Vrbové 19 2 0 17 118 : 224 23

 

Tabuľka V. ligy

por. mužstvo + -  B
1. MTJ Piešťany "C" 18 15 1 2 201 : 123 49
2. Maco Trnava "C" 18 15 0 3 229 : 95 48
3. MSTK Leopoldov "A" 18 12 2 4 198 : 126 44
4. KST Hlohovec "C" 17 12 1 4 190 : 116 42
5. OŠK Veselé 18 11 2 5 193 : 131 42
6. ŠK Modranka 18 10 2 6 181 : 143 40
7. Bricon Trnava "B" 18 6 2 10 154 : 170 32
8. OSTK Špačince "C" 18 5 1 12 123 : 201 29
9. OSK Krakovany 17 5 1 11 132 : 174 28
10. STK Kočín-Lančár 18 3 4 11 124 : 200 28
11. ŠKP Trnava 18 4 1 13 133 : 191 27
12. OFK Trebatice 18 0 1 17 68 : 256 19

(sd)