Tabuľky regionálnych súťaží po prvej polovici - Trnavský kraj
TRNAVSKÝ KRAJ:
Oblastné majstrovstvá:
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + , - |
1 | Modranka | 15 | 14 | 0 | 1 | 51 : 6 | 42 | 21 |
2 | Horné Orešany | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 : 19 | 30 | 9 |
3 | Siladice | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 : 20 | 29 | 5 |
4 | Dolná Krupá | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 : 21 | 29 | 5 |
5 | Zvončín | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 : 18 | 27 | 3 |
6 | Cífer | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 : 23 | 27 | 6 |
7 | Leopoldov | 15 | 6 | 5 | 4 | 41 : 30 | 23 | -1 |
8 | Jalšové \"A\" | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 : 32 | 21 | -3 |
9 | Šulekovo | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 : 33 | 20 | -1 |
10 | Zavar | 15 | 6 | 0 | 9 | 17 : 31 | 18 | -6 |
11 | Suchá nad Parnou | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 : 30 | 17 | -4 |
12 | Drahovce | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 : 28 | 17 | -4 |
13 | Brestovany | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 : 25 | 14 | -7 |
14 | Prašník | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 : 30 | 14 | -10 |
15 | Hrnčiarovce | 15 | 3 | 0 | 12 | 19 : 31 | 9 | -12 |
16 | Dvorníky | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 : 37 | 7 | -17 |
Oblastná súťaž skupina A
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + , - |
1 | Horná Krupá | 15 | 14 | 1 | 0 | 44 : 8 | 43 | 19 |
2 | Biely Kostol | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 : 13 | 32 | 11 |
3 | Boleráz | 15 | 9 | 3 | 3 | 38 : 13 | 30 | 9 |
4 | Malženice | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 : 25 | 28 | 4 |
5 | Zeleneč | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 : 19 | 24 | 0 |
6 | Kátlovce | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 : 15 | 24 | 3 |
7 | Bohdanovce | 15 | 8 | 0 | 7 | 30 : 26 | 24 | 3 |
8 | Voderady | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 : 37 | 22 | -2 |
9 | Špačince | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 : 28 | 20 | -4 |
10 | Bučany | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 : 30 | 17 | -7 |
11 | Horné Dubové | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 : 23 | 16 | -5 |
12 | Dechtice | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 : 27 | 15 | -9 |
13 | Dobrá Voda | 15 | 3 | 5 | 7 | 27 : 29 | 14 | -7 |
14 | Majcichov | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 : 37 | 13 | -8 |
15 | Košolná | 15 | 4 | 0 | 11 | 21 : 44 | 12 | -12 |
16 | Ružindol | 15 | 2 | 3 | 10 | 20 : 39 | 9 | -12 |
Oblastná súťaž skupina B
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + , - |
1 | Veľké Orvište | 15 | 13 | 1 | 1 | 49 : 11 | 40 | 16 |
2 | Borovce | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 : 22 | 31 | 7 |
3 | Madunice | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 : 19 | 31 | 10 |
4 | Kľačany | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 : 17 | 29 | 5 |
5 | Chtelnica | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 : 17 | 28 | 7 |
6 | Ostrov | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 : 24 | 28 | 7 |
7 | Trakovice | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 : 22 | 26 | 2 |
8 | Šípkové | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 : 33 | 26 | 5 |
9 | Bojničky | 15 | 7 | 0 | 8 | 23 : 25 | 21 | -3 |
10 | Nižná | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 : 42 | 18 | -6 |
11 | Horné Trhovište | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 : 31 | 17 | -1 |
12 | Veselé | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 : 30 | 16 | -8 |
13 | Červeník | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 : 26 | 15 | -6 |
14 | Dolné Trhovište | 14 | 1 | 3 | 10 | 19 : 33 | 6 | -15 |
15 | Peterčan Hlohovec | 14 | 1 | 2 | 11 | 23 : 46 | 5 | -16 |
16 | Dubovany | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 : 50 | 1 | -20 |
III. trieda skupina A
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + , - |
1 | Opoj | 12 | 8 | 3 | 1 | 46 : 15 | 27 | 9 |
2 | Vlčkovce | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 : 12 | 22 | 4 |
3 | Dolné Lovčice | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 : 20 | 21 | 3 |
4 | Trstín | 12 | 6 | 2 | 4 | 38 : 32 | 20 | 2 |
5 | Naháč | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 : 19 | 19 | 1 |
6 | Buková | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 : 29 | 18 | 0 |
7 | Pavlice | 12 | 5 | 2 | 5 | 38 : 27 | 17 | -1 |
8 | Radošovce | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 : 27 | 17 | -1 |
9 | Borová | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 : 23 | 16 | -2 |
10 | Dolné Orešany | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 : 24 | 12 | -6 |
11 | Dlhá | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 : 31 | 11 | -7 |
12 | Bíňovce | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 : 30 | 11 | -7 |
13 | Dolné Dubové | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 : 36 | 10 | -8 |
III. trieda skupina B
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + , - |
1 | Jalšové \"B\" | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 : 9 | 27 | 9 |
2 | Ratnovce | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 : 12 | 26 | 8 |
3 | Žlkovce | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 : 10 | 24 | 6 |
4 | Šterusy | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 : 14 | 22 | 7 |
5 | Sokolovce | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 : 16 | 19 | 4 |
6 | Banka | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 : 9 | 17 | -1 |
7 | Dolný Lopašov | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 : 20 | 16 | -2 |
8 | Pastuchov | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 : 22 | 14 | -1 |
9 | Koplotovce | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 : 35 | 10 | -5 |
10 | Kočín-Lančár | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 : 27 | 9 | -9 |
11 | Merašice | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 : 38 | 7 | -8 |
12 | Tepličky | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 : 76 | 0 | -15 |
(sd)