Tabuľky po 9. dni

OSEMFINÁLOVÁ SKUPINA E

  Mužstvo

Zápasy

Výhry Výhry pp Prehry pp Prehry Skóre Body
1. Česko 4 4 0 0 0 14:5 12
2. Fínsko 4 2 1 0 1 13:8 8
3. Nemecko 4 2 0 2 0 13:12 8
4. Rusko 4 2 0 0 2 10:11 6
5. Dánsko 4 0 1 0 3 8:18 2
6. Slovensko 4 0 0 0 4 9:13 0

 

OSEMFINÁLOVÁ SKUPINA F

  Mužstvo Zápasy Výhry Výhry pp Prehry pp Prehry Skóre Body
1. Kanada 4 2 2 0 0 20:9 10
2. Švédsko 4 3 0 1 0 16:7 10
3. USA 4 2 0 1 1 12:14 7
4. Nórsko 4 1 1 0 2 12:13 5
5. Švajčiarsko 4 0 1 1 2 6:9 3
6. Francúzsko 4 0 0 1 3 3:17 1

 

SKUPINA O ZÁCHRANU

  Mužstvo Zápasy Výhry Výhry pp Prehry pp Prehry Skóre Body
1. Lotyšsko 3 2 0 0 1 12:9 6
2. Bielorusko 3 2 0 0 1 17:9 6
3. Rakúsko 3 1 0 0 2 6:13 3
4. Slovinsko 3 1 0 0 2 8:12 3

 

Rakúsko a Slovinsko vypadávajú z elitnej kategórie. Nahradí ich Kazachstan a Taliansko.

 

(sd)