Tabuľky nižších súťaží II. - V. liga
II. liga západ
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Myjava | 15 | 10 | 5 | 0 | 24 : 4 | 35 | 20 |
2 | FKS Nemšová | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 : 11 | 31 | 18 |
3 | MFK Topvar Topoľčany | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 : 11 | 27 | 13 |
4 | AFC Nové Mesto n./Váhom | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 : 15 | 26 | 11 |
5 | Spartak Vráble | 15 | 8 | 1 | 6 | 14 : 17 | 25 | -3 |
6 | FC Nitra B, a. s. | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 : 24 | 22 | 2 |
7 | MFK Vrbové | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 : 22 | 20 | -1 |
8 | FC STK 1914 Šamorín | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 : 21 | 19 | 9 |
9 | FK Nové Zámky | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 : 20 | 19 | -1 |
10 | FC Spartak Trnava B, a. s. | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 : 23 | 19 | -4 |
11 | ŠK Bernolákovo | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 : 22 | 16 | -6 |
12 | FK Rača | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 : 28 | 16 | -14 |
13 | OTJ Moravany | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 : 27 | 16 | -17 |
14 | PŠC Pezinok | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 : 22 | 15 | -8 |
15 | ŠK Blava Jaslovské Bohunice | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 : 21 | 14 | -13 |
16 | ŠK Slovan Bratislava jun., a. s. | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 : 20 | 13 | -6 |
III. liga
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sereď | 15 | 14 | 1 | 0 | 44 : 13 | 43 | 31 |
2 | P.Bystrica | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 : 9 | 29 | 18 |
3 | Bánovce n/B | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 : 15 | 28 | 10 |
4 | Galanta | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 : 12 | 27 | 9 |
5 | Palárikovo | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 : 14 | 26 | 11 |
6 | Skalica | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 : 22 | 25 | 1 |
7 | Gabčíkovo | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 : 23 | 20 | -1 |
8 | Ludanice | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 : 25 | 20 | -3 |
9 | Dubnica n/V \'B\' | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 : 24 | 18 | -1 |
10 | Domaniža | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 : 24 | 18 | -5 |
11 | Topolníky | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 : 27 | 18 | -7 |
12 | Piešťany | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 : 20 | 17 | -10 |
13 | D.Streda \'B\' | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 : 29 | 16 | -14 |
14 | V.Ludince | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 : 18 | 15 | -3 |
15 | Čierny Brod | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 : 26 | 14 | -14 |
16 | ČFK Nitra | 15 | 2 | 1 | 12 | 10 : 32 | 7 | -22 |
IV. liga severozápad
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nová Ves n/V. | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 : 12 | 34 | 20 |
2 | Šúrovce | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 : 15 | 33 | 24 |
3 | Solčany | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 : 16 | 28 | 20 |
4 | Kanianka | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 : 25 | 28 | 6 |
5 | Lednické Rovne | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 : 20 | 26 | 5 |
6 | Častkovce | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 : 24 | 26 | 2 |
7 | Nováky | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 : 17 | 25 | 14 |
8 | Nová Dubnica | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 : 23 | 23 | 7 |
9 | Tr.Stankovce | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 : 27 | 23 | 4 |
10 | Bošany | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 : 23 | 21 | -3 |
11 | Gbely | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 : 23 | 17 | 2 |
12 | Dolné Vestenice | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 : 16 | 17 | 1 |
13 | Brezová p/Br. | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 : 32 | 14 | -16 |
14 | Nitr.Pravno | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 : 37 | 11 | -19 |
15 | Partizánske | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 : 41 | 8 | -28 |
16 | Lehota p/Vt. | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 : 49 | 4 | -39 |
V. liga sever
1 | Beluša | 15 | 15 | 0 | 0 | 50 : 4 | 45 | 46 |
2 | Prečín | 15 | 9 | 0 | 6 | 44 : 32 | 27 | 12 |
3 | Handlová | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 : 16 | 27 | 7 |
4 | Veľké Uherce | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 : 18 | 23 | 8 |
5 | Zem.Kostoľany | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 : 24 | 23 | 0 |
6 | Ľuborča | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 : 25 | 23 | -2 |
7 | Malá Čausa | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 : 28 | 22 | -1 |
8 | Tuchyňa | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 : 19 | 21 | 8 |
9 | Horná Poruba | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 : 31 | 21 | -10 |
10 | Podolie | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 : 22 | 19 | 1 |
11 | Kamenec p/Vt. | 15 | 6 | 1 | 8 | 15 : 16 | 19 | -1 |
12 | Stará Turá | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 : 27 | 18 | -4 |
13 | Ladce | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 : 18 | 16 | -3 |
14 | Čachtice | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 : 36 | 15 | -13 |
15 | Šimonovany | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 : 35 | 13 | -21 |
16 | Bánovce n/B. \"B | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 : 51 | 8 | -27 |
V. liga západ
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horné Obdokovce | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 : 13 | 31 | 18 |
2 | Križovany | 15 | 9 | 3 | 3 | 41 : 23 | 30 | 18 |
3 | Veľké Kostoľany | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 : 17 | 30 | 16 |
4 | Hlohovec | 15 | 8 | 5 | 2 | 41 : 17 | 29 | 24 |
5 | Krakovany | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 : 15 | 26 | 5 |
6 | Moravský sv. Ján | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 : 23 | 24 | 3 |
7 | Radošina | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 : 16 | 23 | 7 |
8 | Holíč | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 : 17 | 23 | 2 |
9 | Borský Mikuláš | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 : 34 | 22 | -9 |
10 | Kúty | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 : 29 | 21 | 1 |
11 | Trebatice | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 : 24 | 20 | -2 |
12 | Smolenice | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 : 26 | 16 | -7 |
13 | Jacovce | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 : 28 | 13 | -9 |
14 | Petrová Ves | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 : 23 | 12 | -12 |
15 | Šaštín | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 : 29 | 9 | -15 |
16 | Prašice | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 : 55 | 6 | -40 |
(sd)