Sumár a tabuľky po 7. dni
OSEMFINÁLOVÁ SKUPINA E
RUSKO - DÁNSKO 4:3 (1:2,2:0,1:1)
Góly: 09:26 Zinovjev, 30:08 Zinovjev, 34:18 Zinovjev, 45:21 Arťuchin - 11:12 Hardt, 19:46 Bödker, 47:27 Hardt
Tabuľka
Mužstvo | Zápasy | Výhry | Výhry pp | Prehry pp | Prehry | Skóre | Body | |
1. | Česko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
2. | Nemecko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
3. | Rusko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8:8 | 6 |
4. | Fínsko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
5. | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:8 | 0 |
6. | Dánsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:15 | 0 |
OSEMFINÁLOVÁ SKUPINA F
ŠVAJČIARSKO - NÓRSKO 2:3 (0:2,1:0,1:1)
Góly: 28:35 Monnet, 47:19 Diaz - 08:47 Holos, 19:55 Skröder, 42:48 Forsberg
Tabuľka
Mužstvo | Zápasy | Výhry | Výhry pp | Prehry pp | Prehry | Skóre | Body | |
1. | Kanada | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:4 | 5 |
2. | Nórsko | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:10 | 5 |
3. | Švédsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:7 | 4 |
4. | USA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:8 | 3 |
5. | Švajčiarsko | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 3 |
6. | Francúzsko | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:10 | 1 |
SKUPINA O ZÁCHRANU
SLOVINSKO - LOTYŠSKO 5:2 (0:0,3:0,2:2)
Góly: 27:59 Tičar, 33:55 T. Razingar, 39:11 T. Razingar, 40:54 Tičar, 41:27 Pajič - 51:33 Cipulis, 59:59 Bukarts
BIELORUSKO - RAKÚSKO 7:2 (3:0,2:0,2:2)
Góly: 04:06 Kovyršin, 17:17 Grabovski, 18:57 Kosticin, 30:17 Demkov, 32:49 Demagin, 42:53 Korobov, 51:55 Kulakov - 40:47 Setzinger, 53:29 Schiechl
Tabuľka
Mužstvo | Zápasy | Výhry | Výhry pp | Prehry pp | Prehry | Skóre | Body | |
1. | Bielorusko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:2 | 3 |
2. | Slovinsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
3. | Lotyšsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
4. | Rakúsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 |
(sd)