Mestská Domoss kolkárska liga 15.KOLO
SLUŽBY MESTA | 947 | VEM SLOVAKIA | 883 | ||||||||||
Fiala | 82 | 35 | 86 | 34 | 237 | Štuchal | 82 | 42 | 88 | 34 | 247 | ||
Mišura | 71 | 39 | 86 | 31 | 227 | Majerčíková | 74 | 18 | 91 | 25 | 208 | ||
Kravárik | 96 | 45 | 83 | 41 | 265 | Psalman | 67 | 39 | 82 | 41 | 229 | ||
Bubák | 79 | 34 | 72 | 33 | 218 | Svetlík | 80 | 17 | 77 | 25 | 199 | ||
STAKOTRA | 931 | DAXTAV | 933 | ||||||||||
Vavro | 89 | 27 | 90 | 26 | 232 | Mišura | 73 | 35 | 82 | 43 | 233 | ||
Marek | 83 | 42 | 81 | 44 | 250 | Záhumenský | 86 | 26 | 81 | 26 | 219 | ||
Klasovitý | 77 | 24 | 93 | 36 | 230 | Kuník | 82 | 36 | 70 | 54 | 242 | ||
Zachar | 87 | 26 | 80 | 26 | 219 | Kozák | 92 | 27 | 85 | 35 | 239 | ||
BANKA | 979 | DOMOSS | 982 | ||||||||||
Faltusová | 79 | 34 | 83 | 33 | 229 | Dunajčík | 92 | 36 | 91 | 35 | 254 | ||
Paračka | 81 | 38 | 82 | 27 | 228 | Oravec | 73 | 33 | 83 | 24 | 213 | ||
Hrdina | 99 | 44 | 99 | 33 | 275 | Mihálik | 101 | 41 | 78 | 34 | 255 | ||
Krajčík | 82 | 35 | 76 | 54 | 247 | Bábik | 97 | 31 | 89 | 43 | 260 | ||
SILODOOR BABY | 1 008 | POVODIE VÁHU | 1 031 | ||||||||||
Vráblová | 82 | 44 | 83 | 54 | 263 | Sulák | 77 | 51 | 88 | 35 | 251 | ||
Marek | 92 | 33 | 77 | 42 | 244 | Valovič | 85 | 34 | 91 | 45 | 255 | ||
Javorová | 81 | 54 | 80 | 27 | 242 | Raška | 85 | 44 | 93 | 43 | 265 | ||
Šamík | 85 | 35 | 106 | 33 | 259 | Kubrický | 97 | 35 | 85 | 51 | 259 |
TABUĽKA po 15. kole
1. POVODIE VÁHU 13 12 0 1 13 637 24
2. SILODOOR BABY 13 11 0 2 13 205 22
3. DOMOSS 13 8 0 5 12 759 16
4. DAXTAV 14 6 1 7 13 384 13
5. SLUŽBY MESTA 14 6 0 8 13 611 12
6. STAKOTRA 13 6 0 7 12 197 12
7. BANKA 14 5 1 8 13 663 10
8. NITR.BLATNICA 13 3 0 10 12 272 6
9. VEM SLOVAKIA 13 2 0 11 11 454 4